〒759-2222 山口県美祢市伊佐町下村1880-1 TEL 0837-52-5333
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 井内絣 | 500 | |
| 祖谷てまり | 純白 へら丸弁てまり | 500 |
| 伊予小町 | 赤紫 多毛葉 ウツギと交雑? | 500 |
| 井予桜 | 500 | |
| 伊予時雨 | 500 | |
| 伊予獅子テマリ | 淡い青の獅子咲きてまり | 500 |
| 伊予テマリ | 500 | |
| 井予絞り | 藤色に美しい白絞り丸弁 | 500 |
| 伊予の青絣 | 濃青色に白絞り | 500 |
| 石鎚の光 | 細弁八重てまり咲き 淡い青色 | 700 |
| 斑入り山アジサイ | ||
| 天狗塚錦 | ¥1000 | |
| 津江錦 | 白斑 | ¥3000 |
| 宝珠山錦 | 白掃け込み斑 | ¥3000 |
| 七変化錦 | 黄捌け込み斑 | ¥3000 |
| 新耶馬渓錦 | 白掃け込み班花2段別れ | ¥4000 |
| 美幸錦 美祢産 | 黄掃け込み斑 花 白花 | ¥3000 |
| 美秋錦 「秋吉産」 | 綺麗な白斑 | \4000 |
| 耶馬溪錦 | 黄捌けこみ斑 | ¥2000 |
| クレナイ錦 | ¥1200 | |
| 黄金柏葉アジサイ | 美しい黄金葉です。 | ¥1500 |
| 夢 | ¥700 | |
| 医集院 | ¥700 | |
| 長門の天笠 | ガク全て上向き珍花 | 増殖中 |
| 古代紫 | 濃青紫一重咲き | ¥2500 |
| 一寸法師 | 紅紫4弁極小輪 | ¥1200 |
| おぼろ月 | 濃青底白半八重咲き | ¥1200 |
| 郡青 | 濃青に赤紫覆輪 | \\2400 |
| 湖畔の乙女 | 淡水色半テマリ | ¥700 |
| 静御前 | 淡桃色一重咲き | ¥1200 |
| 清少納言 | 濃紅青一重 | \1000 |
| 想夫恋 | 薄青桃色5弁両性花は藤色 | ¥1400 |
| 紫水晶 | 濃水色半テマリ咲き | ¥1100 |
| 土佐の美鈴 | 丸弁絞り花 | ¥800 |
| 中国アジサイ 沢美人 | 6月販売開始 予約受付中 | ¥800 |
| 伊豆の踊り子 | ¥800 | |
| new | 豊後山アジサイ | |
| 豊後山アジサイ 豊後の紅梅 | 濃紅梅弁 挿し木苗 | ¥2000親株5000 |
| 秋芳の飾車 | ¥1500 | |
| 豊後青蝶 | 青花 | ¥1500 |
| 豊後の桃蝶 | ¥1500 | |
| 長門のみすべ紅 | ¥1500 | |
| 平成23年度新花 上記5株 | 9月末まで特別価格 10セット | ¥3000 |
| 九重の玉アジサイ | 花芽つき | ¥1000 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 伊予の盃 | 花の一部が合弁化する | 500 |
| 伊予の十字星 | 500 | |
| 伊予の花火 | 半てまり咲き | 500 |
| 伊予の星屑 | 500 | |
| 伊予の夕立 | 葉前面にあられ斑 | 500 |
| 伊予丸 | 500 | |
| 伊予の薄墨 | 濃紺色から黒紫に変わる | 500 |
| 伊予の雫 | 青花コガクウツギのへら弁 | 500 |
| 伊予大輪 | 500 | |
| 伊予の五月雨 | コガクウツギの青花 | 500 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 小田紅 | 桃色花のナデシコ咲き | 500 |
| 秋篠テマリ | 500 | |
| 笹の舞 | 白てまりから薄青 | 500 |
| 白雪 | 500 | |
| 八状テマリ | 大小混合てまり咲き | 500 |
| 移り紅 | 白から紅に変化 | 500 |
| 土佐神楽 | 500 | |
| 花吹雪 | 白花ナデシコ弁てまり | 500 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 別子テマリ | 500 | |
| 紫式部 | 1000 | |
| 満月 | 700 | |
| 土佐の暁 | 緑から紅紫 | 600 |
| 土佐の緑風 | 緑から青絞り | 600 |
| 羽衣の舞 | 小型半てまり花 白地に紅色の縁取りが出る美品 | 500 |
| 菊咲七段花 | 500 | |
| 伊予小紋 | 1000 | |
| 紅剣 | 800 | |
| 小田絞り | 800 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 豊前コガク八重 | 1000 | |
| 豊後八重 | 青花 | 1000 |
| 姫梅花ウツギ | 白花 島根原種 | 500 |
| かぐや姫 | 広島産 ガク片の縁から濃紫色 | 1500 |
| 蒼空 | 1500 | |
| 千姫 紅花 | 1500 | |
| 夕姫 ピンクナデシコサキ | 1500 | |
| つる姫 ピンク | 1500 | |
| 各挿し木苗 | 750 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 津江の黄緑 | ガク黄緑 | 1000 |
| 津江の絞り | 1000 | |
| 津江の緑橙 | 1500 | |
| 津江のテマリ 垂れ葉 | 1000 | |
| 岩見の白雪 | 白花大輪 | 700 |
| 岩見の白花八重 | 1500挿し木苗1000 | |
| 岩見の紅 | 赤花大輪 | 1200挿し木苗800 |
| 岩見の盃 | 白花貝咲き小輪 | 1300 挿し木苗 800 |
| 岩見の大盃 | 白花貝咲き大輪 | 1300 挿し木苗 800 |
| 岩見の紅ナデシコ | 1300挿し木苗 800 | |
| 石見の白ナデシコ | 1300 挿し木苗 800 | |
| 津江の縞 | ガク緑 | 1000 |
| 石見ノ子宝 | 親花の下から子花が咲きます | ¥2000 |
| 津江の白水 (今年小雪に登録されました | 白花八重咲き | 3年生苗 ¥1500 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 防長の暁 | ガク大赤紫 | 800 |
| 防長コガクテマリ | 1300 | |
| 防長の白雪 | 白大輪 | 800 |
| 防長の小雪 | 白花極小 | 1500 |
| 防長の羽衣 | 白赤紫変化 | 1000 |
| 防長の紫雲 | 800 | |
| 防長の青雲 | 白ガクに青色大輪 | 800 |
| 防長の桃雲 | 800 | |
| 防長の霞 | ガク5弁 赤紫に変化 | 1000 |
| 防長の紅ナデシコ | 1000 | |
| 山口産 コアジサイ | 3〜4年生 開花株 | ¥900 |
| 平成22年度新花 | 山アジサイ | |
| みすず紅 | ガク極小 濃紅 | ¥1300 |
| 長門の朝露 | ピンク貝咲き | ¥1500 |
| 長門の蒼 | ¥1300 | |
| 長門の灯台 | 青ナデシコ咲き | ¥1300 |
| 長門の簪 | ¥1300 | |
| 長門の天笠 | ガク上向き | ¥1300 |
| 長門の白雪 | ¥1300 | |
| 長門の夕焼け | 細弁紅 | ¥1300 |
| 山口の風 | 細弁3枚紅覆輪 | ¥1500 |
| 長門テマリ | ¥2000 | |
| 長門白テマリ | ¥2000 | |
| 長門の白蝶 | ガク大 | ¥1500 |
| 長門の半テマリ | ¥1500 | |
| 長門のピンク半テマリ | ¥1500 | |
| 九重の妖精 | 八重咲き、白、ピンク、紫、紅散り | 挿し木苗、¥3000 |
| 九重の花吹雪 | 挿し木苗、¥3000、開花株¥10000 | |
| 豊前の紺色 | 八重咲き | ¥2500 |
| 津江のルリ紅葉 | 花。紫 | ¥1500、開花株、¥2500 |
| 医集因 | 挿し木苗¥700 | |
| 燦月 | 挿し木苗¥1500 | |
| 伊豆の盃 | 挿し木苗、¥700 | |
| 日向アジサイ 美鈴テマリ | 開花株 | ¥3000 |
| 鈴の舞 | 開花株 | ¥2500 |
| 倉木の光 | 開花株 | ¥1500 |
| 倉木テマリ | 開花株 | 1500 |
| 飫肥の盃 | 開花株 | 1500 |
| 虹の谷 | 挿し木苗 | ¥800 |
| 横波の月 | ¥700 | |
| 千代の光 | ¥2100 | |
| 中国アジサイ | ウンベラータ | ¥1000 |
| 八重韓国山アジサイ | ¥1000 | |
| 奏音 「カナト」 | ¥1500 | |
| 土佐濃紺 | ¥1200 | |
| 豊前の紺色 | 八重咲き | ¥2500 |
| 九重の八重紫 | ¥1500 | |
| 横波の月 | ¥600 | |
| 千代の光 | ¥2000 | |
| 中国アジサイ | ランベータ | ¥1000 |
| 八重咲き韓国山アジサイ | ¥1000 | |
| 奏音(カナト) | ¥1000 | |
| 土佐濃紺 | ¥1000 | |
| 津江の黄昏 | ガク濃茶色 | ¥1500 |
| 九重のナデシコ | ¥1500 | |
| 紅花イワガラミ | 挿し木苗 | ¥1000 |
| 紅花イワガラミ | 接木株 | ¥2500 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 防長のテマリ | ガク無し青花 | 1300 |
| 防長の誉 | ガク丸弁 | 1300 |
| 美萩錦 | 山口産 黄斑 | 1300 |
| 三瀬の桃姫 | 1300 | |
| 長州黒軸 | 1000 | |
| 花のささやき | 1000 | |
| ひめごと | 1000 | |
| 美方八重 | 濃青剣弁大輪八重てまり | 800 |
| 紅冠雪 | 夏より葉前面が白斑になる | 600 |
| 珍花 長門紫 | 八重咲き 挿し木苗 | ¥2500 |
| 伊予の乱れ髪 | 白〜青の咲分3〜多弁咲 | 1500 |
| 土佐の海 | 挿し木苗 | ¥500 |
| 土佐ノ楽団 | 挿し木苗 | ¥500 |
| 土佐の晴雨 | 挿し木苗 | ¥500 |
| 愛知県産 サンゴ姫 | 挿し木苗 | ¥500 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 五つ星 | 実際は五枚とは限らぬが形が面白い | 1300 |
| 日向青テマリ | 1800 | |
| 常山 | 800 | |
| 佐賀錦 | 900 | |
| 鶴富 | 1500 | |
| 奥多摩コアジサイ | 500 | |
| 桃山 | 500 | |
| 皆越グリーン | 大分県英彦山産 | 1300 |
| 英彦山グリーン | 大分県英彦山産 | ¥1000 |
| コガクウッギ | 6種 セット | ¥2500 |
| 八重テマリ、八重咲き | 青花、緑花 | 紅花、耶馬桜 |
| 山アジサイセット | 6種 セット | ¥2500 |
| 津江のルリ葉、九重の紫 | 紅風車、燦月、 | 秋芳の桃姫、長門の蒼 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 七段花 | 幻の花 | 500 |
| 初霜 | 白散斑ガクアジサイ | 1000 |
| 胡蝶の舞 | 淡紫八重大輪 | 700 |
| 乙女の舞 | 桃色ヘラ弁八重小型 | 1200 |
| 玉操蒼 | 800 | |
| 白舞妓 | 白てまり | 500 |
| 蝶の舞 | 600 | |
| 舞妓 | 500 | |
| 白妙 | 白花 | 400 |
| 清澄沢 | 赤の覆輪 | 500 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 白鳥 | 半テマリ状八重花 | 400 |
| 仁淀小町 | 700 | |
| 黄金葉アジサイ | 700 | |
| 新宮テマリ | 淡い青色大輪てまり | 1000 |
| みやび山 | 1300 | |
| 紅テマリ | 白花で後に薄紅色 | 400 |
| 緑星山 | 多弁てまりに緑花が混じる | 1300 |
| 楊貴妃 | 赤花 | 1000 |
| 八重白扇 | 800 | |
| 久住の光 | 900 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 防長の青絞り | 1000 | |
| 富士ナデシコ | 800 | |
| 深山八重紫 | 500 | |
| 屋久島萌 | 800 | |
| 綾 | 1500 | |
| 青葉の笛 | ¥1000 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 久住の緑風 | 2000 | |
| 豊前の紺色 | 日本で一番濃紺と言われています | 2000 |
| 久住の青空 | 800 | |
| 豊前のナデシコ | 1000 | |
| 豊前のはじらい | ガクが小 赤い覆輪 | 1300 |
| 日向の頬紅 | ガク大 赤に変化 | 1500 |
| 日向の薄紅 | ガク大 薄桃 | 1500 |
| 日向の白雪 | ガク大 白花 | 1500 |
| 黄冠 | 700 | |
| 日向濃紺 | 濃青花 | 800 |
| 日向の羽衣 | 1500 完売 | |
| 新日向紅 | 濃赤に変化 | 1300 |
| 屋久島白雪 | 1000 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 豊前のコガクテマリ | 1300 | |
| 久住の赤軸 | 花未確認 | 900 |
| クレナイ | 白花ガク咲き後に紅色 | 500 |
| 大虹 | 白花ガク咲き後に紅色 | 500 |
| 虹 | 500 | |
| 紅ガク | 500 | |
| 七変化 | 700 | |
| 紅風車 | 挿し木苗 | ¥1000 |
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 黒姫 | 500 | |
| 瀬戸の月 | 濃青丸弁大輪 | 700 |
| ツルアジサイ | 500 | |
| 久住の薄紅 | 900 | |
| 東雲 | 淡色八重咲き | 500 |
| 金鈴 | 800 |
●『津江』とは、サッカーで有名になったカメルーンが宿泊した大分県中津江村の山アジサイで、
2年前に採取された当店のみのオリジナルです。
●防長、岩見、産は当店のみのオリジナル苗です。
●阿蘇山、耶馬溪、豊後、英彦山、五家荘、椎葉、岩見、防長、日向、久住産
開花株あります。
1株2000円、10株15000円
※一割引き適用出来ません。
●当店では平成14年度より、試験的に20鉢全日照に当てて作ってますが、ガクは小さく、紅色、
葉も秋には紅葉しています。
[土について]
●アジサイ用土 紅花には赤玉単用にてセメントのアクの抜けてたカケラを、5合鉢に対して
一握り入れて、秋にブドウ糖1000倍液又苦土石灰を一摘みやり、春から陽に午前中当ててやりますと、赤がよくでます。
●青花は鹿沼土または薩摩土 3赤玉2ピートモス1の用土にて、秋にピートモスを一握りやり、
陽に午前中当ててやりますと、良い濃紺が出てきます又花芽が付きましたら、ミヨウバン,1000倍液を与えます
| 品種名 | 特徴 | 価格(円) |
| 耶馬溪青テマリ | 2500 | |
| 椎葉の紅雀 | 葉小 ガク小 ピンク 可愛いです | 1500 |
| 椎葉の花笠 | 4枚ガクにて後紅に変化 | 1800 |
| 防長の紅子鈴 | 花赤小 葉 6月頃より紅葉 | 2500 |
| 久住の花火 | 黒軸 にて 花八重 | 1500 |
| 黄金駿河 | 黄金葉 | 1000 |
| 妙高 | 雪白散り掃込 | 1000 |
| 弥彦 | 白紺散 白、緑絞り咲き | 1000 |
| 黄砂子 | 極細葉 白花 | 1000 |
| 釜無山 | 白散〜散洸 | 1000 |
| 玉アジサイ 矢作玉段花 | 八重テマリ咲きにて緑 | 1000 |
| 玉アジサイ 玉段花 | 八重テマリ咲き | 800 |
| 久住の菊 | 永年花を見てきましたが初めて見る花です 見れば見るほど素晴らしい花です 2度花変化 | 只今、増殖中 |
| 新花 天女の舞 | コガクウツギ | \ 1000 |
| 城絞り | 城ヶ崎テマリ | \ 800 |
| 天城八重紫 | ¥ 700 | |
| 潮騒絞り | ¥ 700 | |
| 雪さらし | ¥ 700 | |
| 紅花甘茶 | ¥ 500 | |
| 城ヶ崎 | ¥ 500 | |
| 耶馬溪紅テマリ | 2500 | |
| 防長の蒼 | 濃い蒼です、 | \ 700 |
| 韓国山あじさい | 海峡 青花 | ¥500 |
| 済州島山アジサイ | 青花 | ¥500 |
| 紅月 | 京都産 | ¥1000 |
| 土佐のきら星 | ¥1000 | |
| 仁淀八重 | ¥1000 | |
| よさこい踊り | ¥1000 | |
| プレジオサ | ¥500 | |
| 屋久島ツルアジサイ | ¥500 | |
| 六甲花笠 | ¥700 | |
| 斑入り草アジサイ | 黄、白、散り斑 | ¥1500 |
| 奄美草アジサイ | ¥700 | |
| 2009年度新花 | ||
| 津江の桃姫 | 濃ピンク風鈴咲き | ¥2000 |
| 九重の桃酔 | ピンク八重咲き | ¥2000 |
| 津江の翡翠 | 素晴らしい色です | ¥2000 |
| 九重の豆葉 | 葉が小さく花もあまり多きく成りません | ¥3000 |
| 津江の桃翠 | 濃ピンク | ¥2000 |
| 九重のテマリ | 色いろいろあります | ¥2000 |
| 耶馬溪白テマリ | 珍品 | ¥3000 |
| 九重の線香花火 | 花極小 | ¥1500 |
| 九重の王冠 | 段咲きにて八重テマリ咲き初めての花です | ¥5000 |
| 長門産大株 開花株 | 紅、青、桃、紫等 | \1株 1500 |
| 秋芳産 開花株 | 5号鉢植え | ¥1500 |
| 津江の縞 | 花緑ガク咲き | ¥1000 |
| コガクウツギ(緑幸) | 緑の縞を流す | ¥1500 |
| 津江の微笑 | ¥1500 |